T-Shirt du Barbare du Donjon de Naheulbeuk. Baston!
Ce produit est fabriqué à la demande.
Spécifications
Le t-shirt classique unisexe 100 % coton vous aidera à obtenir un look plus structuré. Sa jolie coupe et ses lignes nettes sur les bords en font un vêtement facile à assortir avec les tenues streetwear superposées. De plus, il est extrêmement tendance maintenant !
| Taille | Longueur | Largeur | Longueur des manches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | CM | Po | CM | Po | CM | |
| P/S | 28 | 71,1 | 18 | 45,7 | 15 ⅝ | 39,7 |
| M | 29 | 73,7 | 20 | 50,8 | 17 | 43,2 |
| G/L | 30 | 76,2 | 22 | 55,9 | 18 ½ | 47 |
| TG/XL | 31 | 78,7 | 24 | 61 | 20 | 50,8 |
| TTG/XXL | 32 | 81,3 | 26 | 66 | 21 ½ | 54,6 |
| 3TG/3XL | 33 | 83,8 | 28 | 71,1 | 22 ¾ | 58 |
| 4TG/4XL | 34 | 86,4 | 30 | 76,2 | 24 ¼ | 61,5 |
| 5TG/5XL | 35 | 89 | 32 | 81,3 | 25 ¼ | 64,3 |
| Tout-petit 2T | 15 ½ | 39,4 | 12 | 30,5 | ||
| Tout-petit 3T | 16 ½ | 42 | 13 | 33 | ||
| Tout-petit 4T | 17 ½ | 44,5 | 14 | 35,6 | ||
| Tout-petit 5T | 18 ½ | 47 | 15 | 38 | ||
| Jeune TP/XS | 20 ½ | 52 | 16 | 40,6 | ||
| Jeune P/S | 22 | 56 | 17 | 43,2 | ||
| Jeune M | 23 ½ | 59,7 | 18 | 45,7 | ||
| Jeune G/L | 25 | 63,5 | 19 | 48,3 | ||
| Jeune TG/XL | 26 ½ | 67,3 | 20 | 50,8 | ||

Our current books are in Canada. Free shipping from 200$ (100$ for T-Shirts and Friandises for Gobelins à dés)
